ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 27/11 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 1 Β | ![]() | 80 % |
08:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 13 °C | 4 Α | ![]() | 73 % | |
14:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 16 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 77 % | |
20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 11 °C | 1 Β | ![]() | 87 % | |
Σάββατο 28/11 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 9 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 85 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 1 Β | ![]() | 84 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 59 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 65 % | |
Κυριακή 29/11 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 6 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 62 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 5 °C | 1 Α | ![]() | 67 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 12 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 48 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 48 % | |
Δευτέρα 30/11 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 4 ΒΔ | ![]() | 43 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 59 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 3 Β | ![]() | 40 % | |
20:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 5 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 53 % | |
Τρίτη 01/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 52 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 1 Α | ![]() | 58 % | |
14:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 14 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 39 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 1 Β | ![]() | 52 % |
Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου