Δήμος Σιντικής [Εγγεγραμένοι: 40348] [Εκλ. Τμήματα: 86 απο 100] [Εγκυρα: 19734] [Ακυρα: 443] [Λευκά: 123] |
|||
---|---|---|---|
Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | |||
Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
Νέα Δημοκρατία | ![]() |
6500 | 32.94% |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() |
3048 | 15.45% |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | ![]() |
2390 | 12.11% |
ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ![]() |
1644 | 8.33% |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ![]() |
1604 | 8.13% |
Δημοκρατική Αριστερά | ![]() |
830 | 4.21% |
K.K.E. | ![]() |
724 | 3.67% |
ΛΑ.Ο.Σ | ![]() |
627 | 3.18% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() |
443 | 2.24% |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | ![]() |
379 | 1.92% |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ![]() |
246 | 1.25% |
Κοινωνική Συμφωνία | ![]() |
220 | 1.11% |
δημιουργία, ξανά! | ![]() |
189 | 0.96% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() |
167 | 0.85% |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | ![]() |
163 | 0.83% |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() |
137 | 0.69% |
Ενωση Κεντρώων | ![]() |
119 | 0.6% |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() |
104 | 0.53% |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() |
82 | 0.42% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() |
58 | 0.29% |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() |
33 | 0.17% |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | ![]() |
12 | 0.06% |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | ![]() |
9 | 0.05% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ![]() |
6 | 0.03% |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() |
0 | 0.0% |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() |
0 | 0.0% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() |
0 | 0.0% |
Αξιοπρέπεια | ![]() |
0 | 0.0% |
Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() |
0 | 0.0% |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | ![]() |
0 | 0.0% |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ![]() |
0 | 0.0% |
Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() |
0 | 0.0% |
Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου